<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>socjotechnika.net</title>
	<atom:link href="http://www.socjotechnika.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socjotechnika.net</link>
	<description>Prawdopodobnie najlepszy serwis socjotechniczny w Polsce!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Martwy profil na NK?</title>
		<link>http://www.socjotechnika.net/2010/09/06/martwy-profil-na-nk/</link>
		<comments>http://www.socjotechnika.net/2010/09/06/martwy-profil-na-nk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kradzież tożsamości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socjotechnika.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Na jednym z najpopularniejszych polskich portali społecznościowych, obecnie zwanym nk.pl, pojawia się coraz więcej profili użytkowników, którzy w polach O sobie lub Czym się obecnie zajmuję mają wpisaną treść podobną do tej: Uwaga! Ten profil jest MARTWY! Trzymam go jedynie, żeby nikt się pode mnie nie podszył. Nie korzystam z NK, nie sprawdzam poczty. Moi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na jednym z najpopularniejszych polskich portali społecznościowych, obecnie zwanym <em>nk.pl</em>, pojawia się coraz więcej profili użytkowników, którzy w polach <em>O sobie</em> lub <em>Czym się obecnie zajmuję</em> mają wpisaną treść podobną do tej:</p>
<blockquote><p>Uwaga! Ten profil jest MARTWY! Trzymam go jedynie, żeby nikt się pode mnie nie podszył. Nie korzystam z NK, nie sprawdzam poczty. Moi prawdziwi znajomi znają mój e-mail lub telefon i kontaktują się ze mną w ten sposób!</p></blockquote>
<p>Dość interesujące podejście do tematu socjoinformatyki, kradzieży tożsamości i ochrony własnej prywatności. Co o tym sądzicie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socjotechnika.net/2010/09/06/martwy-profil-na-nk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fałszywe reklamy gier on-line</title>
		<link>http://www.socjotechnika.net/2010/08/15/falszywe-reklamy-gier-on-line/</link>
		<comments>http://www.socjotechnika.net/2010/08/15/falszywe-reklamy-gier-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszustwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socjotechnika.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Co sądzicie na temat reklam (głównie gier on-line) umieszczanych na stronach WWW, polegających na sugerowaniu, że oglądający ma do czynienia z elementem interaktywnym - np. grą w kulki: Po kliknięciu okazuje się jednak, że jest to zwykła reklama, która prowadzi na stronę (np. gry on-line) i w kulki to co najwyżej ktoś leci, bo pograć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co sądzicie na temat reklam (głównie gier on-line) umieszczanych na stronach WWW, polegających na sugerowaniu, że oglądający ma do czynienia z elementem interaktywnym - np. grą w kulki:</p>
<div id="attachment_262" class="wp-caption aligncenter" style="width: 338px"><img class="size-full wp-image-262" title="Gra to czy nie?" src="http://www.socjotechnika.net/wp-content/uploads/fake_commercials_one.jpg" alt="Gra to czy nie?" width="328" height="265" /><p class="wp-caption-text">Gra to czy nie?</p></div>
<p>Po kliknięciu okazuje się jednak, że jest to zwykła reklama, która prowadzi na stronę (np. gry on-line) i w kulki to co najwyżej ktoś leci, bo pograć się nie da:</p>
<div id="attachment_263" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-263" title="Jednak była to tylko reklama..." src="http://www.socjotechnika.net/wp-content/uploads/fake_commercials_two.jpg" alt="Jednak była to tylko reklama..." width="500" height="210" /><p class="wp-caption-text">Jednak była to tylko reklama...</p></div>
<p>Czy jest to już oszustwo, czy tylko <em>lekkie nagięcie prawdy</em>? Czy nie lepiej byłoby dać tradycyjny banner reklamowy, zamiast oszukiwać oglądającego, że ma do czynienia z czymś innym?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socjotechnika.net/2010/08/15/falszywe-reklamy-gier-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulacja marką i sloganem</title>
		<link>http://www.socjotechnika.net/2010/08/09/manipulacja-marka-i-sloganem/</link>
		<comments>http://www.socjotechnika.net/2010/08/09/manipulacja-marka-i-sloganem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia wpływu]]></category>
		<category><![CDATA[Reguły socjotechniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socjotechnika.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Po co kupujemy produkty znanych firm, reklamowane w telewizji? Często dlatego, bo wierzymy (lub chcemy wierzyć), że są one lepsze niż owe „jedynki”, produkty niemarkowe i takie, które reklam się nie doczekały. Czasami tak bywa naprawdę. W większości jednak przypadków w cenie produktu droższego zawarty jest wyłącznie marketing, bo pod względem budowy, jakości, czy składu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po co kupujemy produkty znanych firm, reklamowane w telewizji? Często dlatego, bo wierzymy (lub chcemy wierzyć), że są one lepsze niż owe „jedynki”, produkty niemarkowe i takie, które reklam się nie doczekały. Czasami tak bywa naprawdę. W większości jednak przypadków w cenie produktu droższego zawarty jest wyłącznie marketing, bo pod względem budowy, jakości, czy składu chemicznego nie różni się on niczym od tańszego odpowiednika.</p>
<p>Przykład w niniejszym wpisie pochodzi z sieci sklepów „Biedronka”, ale tak na prawdę, to znajdziemy ich dziesiątki, jeśli nie setki wokół siebie. Trzeba tylko nieco szerzej otworzyć oczy...</p>
<p><span id="more-257"></span>Masło firmy (marki?) „Pilos” jest ciekawym przykładem manipulowania przy pomocy sloganu (<a href="http://www.socjotechnika.net/socjotechnika/narzedzia-wplywu/">narzędzia wpływu</a>) oraz marki (<a href="http://www.socjotechnika.net/socjotechnika/regula-wartosci/">reguła wartości</a>).</p>
<p>W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze sloganem typu stwierdzającego rzeczy oczywiste. Co bowiem jest odkrywczego w stwierdzeniu „znakomite na kanapki”?</p>
<div id="attachment_258" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.socjotechnika.net/wp-content/uploads/maslo_pilos_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-258" title="Doskonałe na kanapki? No, co ty..." src="http://www.socjotechnika.net/wp-content/uploads/maslo_pilos_1-300x220.jpg" alt="Doskonałe na kanapki? No, co ty..." width="300" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Doskonałe na kanapki? No, co ty...</p></div>
<p>Jeśli zaś chodzi o manipulację przy pomocy marki, to proszę sprawdzić gdzie i przez kogo masło firmy / marki „Pilos” jest produkowane:</p>
<div id="attachment_259" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.socjotechnika.net/wp-content/uploads/maslo_pilos_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-259" title="„Zupka chińska! Ale produkowana w Radomiu!”" src="http://www.socjotechnika.net/wp-content/uploads/maslo_pilos_2-300x100.jpg" alt="„Zupka chińska! Ale produkowana w Radomiu!”" width="300" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">„Zupka chińska! Ale produkowana w Radomiu!”</p></div>
<p>Firma„Mlekowita” produkuje własne masło. Od masła „Pilos” różni je to, że to drugie nie jest reklamowane w telewizji. Oraz cena. I prawdopodobnie tylko to. Oczywiście może się tak zdarzyć, że do produkcji łaciatego masła „Mlekowita” użyto lepszych składników i stąd różnica w cenie. Jednakże doniesienia ujawnione na przestrzeni minionych lat wskazują, że takie sytuacje należą do rzadkości.</p>
<p>Zwykle natomiast jest tak, że towary są produkowane na identycznych liniach produkcyjnych, z użyciem tych samych technologii i zachowaniem takich samych procedur. Nie różni je absolutnie nic. Droższy jest natomiast reklamowany, a nakłady na marketing producent upycha w cenie. Efekt jest więc taki, że to my płacimy za nie, kupując produkt identyczny, jak tańszy, za wyższą cenę. Jeśli przy tym weźmie się pod uwagę, że ostatnimi czasy reklamy są coraz bardziej irytujące, to można się nieźle zdenerwować...</p>
<p>W samej tylko „Biedronce” można znaleźć znacznie więcej takich przykładów. Ot, weźmy choćby soki i napoje, których większość jest produkowana przez „Hortex” lub „Tymbark”. Mimo, że oficjane nazwy lub marki wcale na to nie wskazują. Trudno jednoznacznie ocenić, czy są one gorsze od „markowych” produktów. Na pewno są zaś tańsze, nieraz o połowę. Bo nie są reklamowane...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socjotechnika.net/2010/08/09/manipulacja-marka-i-sloganem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile jest mięsa w mięsie?</title>
		<link>http://www.socjotechnika.net/2010/08/04/ile-jest-miesa-w-miesie/</link>
		<comments>http://www.socjotechnika.net/2010/08/04/ile-jest-miesa-w-miesie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszustwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socjotechnika.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Zadającym sobie powyższe pytanie polecamy artykuł pod tytułem „Zamiast truskawek koncentrat z czerwonych buraków” opublikowany wczoraj w wortalu finansowym Wirtualnej Polski. Tekst oryginalny pojawił się w gazecie Polska Dziennik Zachodni. Podobne wątpliwości mogą trapić na przykład klientów sieci Lidl, którzy niedawno kupowali w wyjątkowo promocyjnej cenie 3,33 zł wołowinę w sosie własnym. Jej producent twierdził, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zadającym sobie powyższe pytanie polecamy artykuł pod tytułem „<a href="http://finanse.wp.pl/kat,104128,title,Slodko-gorzkie-oszustwa-czekolady,wid,12536752,wiadomosc.html?ticaid=1aa4f">Zamiast truskawek koncentrat z czerwonych buraków</a>” opublikowany wczoraj w <a href="http://finanse.wp.pl/">wortalu finansowym Wirtualnej Polski</a>. Tekst oryginalny pojawił się w gazecie Polska Dziennik Zachodni.</p>
<p>Podobne wątpliwości mogą trapić na przykład klientów sieci Lidl, którzy niedawno kupowali w wyjątkowo promocyjnej cenie 3,33 zł wołowinę w sosie własnym. Jej producent twierdził, że 93% składu to mięso, właśnie wołowe. Taka deklaracja mogła być dla niektórych niemałym zaskoczeniem. Po otwarciu mającej 300 g puszki można było bowiem wygarnąć z niej przeszło 100 g tłuszczu i galaretki. Jakim więc cudem mięsa było 93% skoro ponad 33% stanowiły niemięsne dodatki?</p>
<p>Odpowiedzią na to może być cytowany artykuł oraz zadanie sobie pytania, ile jest faktycznie mięsa w mięsie? Jak bowiem świetnie wytłumaczył kierownik jednego z marketów Lidl, chodzi o to, że 93% mięsa jest w wołowinie. Ale nikt przecież nie obiecywał, że <strong>cała puszka </strong>będzie wypełniona wołowiną.</p>
<p>Smacznego! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socjotechnika.net/2010/08/04/ile-jest-miesa-w-miesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMSy od KRD</title>
		<link>http://www.socjotechnika.net/2010/07/27/smsy-od-krd/</link>
		<comments>http://www.socjotechnika.net/2010/07/27/smsy-od-krd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszustwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socjotechnika.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[List od czytelnika serwisu: W ramach ciekawostki: wczoraj dostałem SMS od KRD, według którego ktoś miał mnie w nim sprawdzać. SMS wydał mi się podejrzany, jak okazuje się, słusznie. Wydaje mi się, że jest to ciekawy przykład manipulacji z użyciem „wielkiego kija” pod postacią słynnej w ostatnim czasie nazwy „Krajowy Rejestr Długów”. Swoją drogą pozostaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>List od czytelnika serwisu:</p>
<blockquote><p>W ramach ciekawostki: wczoraj dostałem SMS od KRD, według którego ktoś miał mnie w nim sprawdzać. SMS wydał mi się podejrzany, jak okazuje się, <a href="http://forumprawne.org/prawa-konsumenta/139779-sms-z-krajowego-rejestru-dlugow.html">słusznie</a>.</p>
<p>Wydaje mi się, że jest to ciekawy przykład manipulacji z użyciem „wielkiego kija” pod postacią słynnej w ostatnim czasie nazwy „Krajowy Rejestr Długów”.</p>
<p>Swoją drogą pozostaje czekać, kiedy pojawią się analogiczne SMS, tym razem kierujące na numery premium lub zachęcające do wysłania SMS na numer „specjalny”.</p></blockquote>
<p><em>Komentarz: </em>Manipulowanie wywoływaniem strachu, niepewności i wątpliwości to jedna z najstarszych metod wywierania wpływu na ludzi.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<pre>W ramach ciekawostki:
wczoraj dostałem SMS od KRD, według którego ktoś miał mnie w nim
sprawdzać. SMS wydał mi się podejrzany, jak okazuje się, słusznie:

<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://forumprawne.org/prawa-konsumenta/139779-sms-z-krajowego-rejestru-dlugow.html">http://forumprawne.org/prawa-konsumenta/139779-sms-z-krajowego-rejestru-dlugow.html</a>

Wydaje mi się, że jest to ciekawy przykład manipulacji z użyciem
"wielkiego kija" pod postacią słynnej w ostatnim czasie nazwy "Krajowy
Rejestr Długów".

Swoją drogą pozostaje czekać, kiedy pojawią się analogiczne SMS, tym
razem kierujące na numery premium lub zachęcające do wysłania SMS na
numer "specjalny".
</pre>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socjotechnika.net/2010/07/27/smsy-od-krd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklamowe SMSy w sieci Era</title>
		<link>http://www.socjotechnika.net/2010/07/24/reklamowe-smsy-w-sieci-era/</link>
		<comments>http://www.socjotechnika.net/2010/07/24/reklamowe-smsy-w-sieci-era/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socjotechnika.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[W nawiązaniu do poprzedniego wpisu. Jeden z czytelników socjotechnika.net otrzymywał sporo SMSów reklamowych na numer telefonu komórkowego zarejestrowanego w sieci Era. Po wysłaniu formalnej prośby o zaprzestanie takiej działalności, operator sieci odpowiedział e-mailem, który budzi pytania o sens walki z zalewającym wszystkich SPAMem. Jeśli bowiem osoba, która nie życzy sobie otrzymywania zwykle idiotycznych reklam (3/4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W nawiązaniu do poprzedniego wpisu. Jeden z czytelników <em>socjotechnika.net</em> otrzymywał sporo SMSów reklamowych na numer telefonu komórkowego zarejestrowanego w sieci Era. Po wysłaniu formalnej prośby o zaprzestanie takiej działalności, operator sieci odpowiedział e-mailem, który budzi pytania o sens walki z zalewającym wszystkich SPAMem.</p>
<p><span id="more-251"></span>Jeśli bowiem osoba, która nie życzy sobie otrzymywania zwykle idiotycznych reklam (3/4 SMSów reklamowych to zapewnienia o już... już... wygranej ogromnej gotówce lub innej mało realnej nagrodzie), a otrzymuje e-mail następującej treści:</p>
<div id="attachment_252" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.socjotechnika.net/wp-content/uploads/era_email.png"><img class="size-medium wp-image-252" title="Czarna lista?" src="http://www.socjotechnika.net/wp-content/uploads/era_email-300x175.png" alt="Czarna lista?" width="300" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">Czarna lista?</p></div>
<p>To pojawiają się pytania, kto tu jest tą czarną owcą? Z powyższej treści można by bowiem wywnioskować, że to nie nadawcy śmieciowych reklam są winni, tylko osoby chcące takiej formy marketingu uniknąć! To one są wpisywane na czarną listę, która chyba nikomu nie kojarzy się dobrze. Czy nie powinno być na odwrót?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socjotechnika.net/2010/07/24/reklamowe-smsy-w-sieci-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapomniany formularz Alior Banku</title>
		<link>http://www.socjotechnika.net/2010/07/22/zapomniany-formularz-alior-banku/</link>
		<comments>http://www.socjotechnika.net/2010/07/22/zapomniany-formularz-alior-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socjotechnika.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Z listu jednego z czytelników do Alior Banku: Adres e-mail podałem przy zakładaniu konta w Alior Banku. Było to na początku działalności banku, konto zostało założone w ramach startowego konkursu. Po kilku miesiącach zrezygnowałem z konta i zamknąłem je oraz zakończyłem wszelką współpracę z bankiem. Wygląda jednak na to, że wśród podpisywanych kilkunastu formularzy nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z listu jednego z czytelników do Alior Banku:</p>
<blockquote><p>Adres e-mail podałem przy zakładaniu konta w Alior Banku. Było to na początku działalności banku, konto zostało założone w ramach startowego konkursu.</p>
<p>Po kilku miesiącach zrezygnowałem z konta i zamknąłem je oraz zakończyłem wszelką współpracę z bankiem. Wygląda jednak na to, że wśród podpisywanych kilkunastu formularzy nie znalazł się ten o odwołaniu zgody na wysyłanie reklam na mój adres e-mail.</p>
<p>Mimo, że konta nie posiadam od przeszło roku, nadal regularnie otrzymuję od Państwa reklamy. Czy to aby nie lekka przesada?</p></blockquote>
<p>Przesada, przesada i to nie lekka. Widać, w Alior Banku dział marketingu ma znacznie wyższy priorytet ważności niż dział utrzymania dobrych stosunków z klientami. I to byłymi, obecnymi i przyszłymi. Bo ci byli, traktowani w powyższy sposób, mogą skutecznie psuć opinię o banku tym obecnym i potencjalnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socjotechnika.net/2010/07/22/zapomniany-formularz-alior-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krótki przebłysk popularności? :)</title>
		<link>http://www.socjotechnika.net/2010/07/15/krotki-przeblysk-popularnosci/</link>
		<comments>http://www.socjotechnika.net/2010/07/15/krotki-przeblysk-popularnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socjotechnika.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Oj, poprzedni wpis narobił nam zamieszania! :) Jeden z czytelników blogu pana Rafała Ziemkiewicza wpisał adres owego postu w komentarzu i przy okazji pochwalił ładnie nasz serwis (dziękujemy, dziękujemy! :). Strona znalazła się też w słynnym wykopie. Efektem był gigantyczny (jak na nasze standardy), choć niestety krótkotrwały wzrost popularności serwisu. W dniu wczorajszym serwis odwiedziło [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oj, <a href="http://www.socjotechnika.net/2010/07/13/roznej-wielkosci-kratki/">poprzedni wpis</a> narobił nam zamieszania! :) Jeden z czytelników <a href="http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2010/07/13/wtajemniczeni/">blogu pana Rafała Ziemkiewicza</a> wpisał adres owego postu w komentarzu i przy okazji pochwalił ładnie nasz serwis (dziękujemy, dziękujemy! :). Strona <a href="http://www.wykop.pl/link/406880/wielkosc-kratek-i-wyniki-wyborow/">znalazła się</a> też w słynnym <a href="http://www.wykop.pl/">wykopie</a>. Efektem był gigantyczny (jak na nasze standardy), choć niestety krótkotrwały wzrost popularności serwisu. W dniu wczorajszym serwis odwiedziło w sumie <strong>889 osób</strong> (trzykrotność dotychczasowego rekordu wizyt), w tym 408 ze wspomnianego blogu i 70 z wykop.pl</p>
<p>Jeszcze raz, ważne wydarzenie w Polsce przysporzyło nam oglądalności. Szkoda, że po raz kolejny zdarzenie o tak negatywnym wydźwięku (jak poprzednie - afera wokół tragedii w Smoleńsku). Ale trudno się dziwić. Właśnie do ujawniania paskudnych spraw został niniejszy serwis powołany.</p>
<p>Zastanawiające jest również to, że w dwóch przypadkach na dwa nagły skok oglądalności serwisu jest związany z nazwiskiem Kaczyński...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socjotechnika.net/2010/07/15/krotki-przeblysk-popularnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różnej wielkości kratki?</title>
		<link>http://www.socjotechnika.net/2010/07/13/roznej-wielkosci-kratki/</link>
		<comments>http://www.socjotechnika.net/2010/07/13/roznej-wielkosci-kratki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszustwo]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socjotechnika.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Zamieszczamy treść listu jednego z czytelników serwisu, w sprawie niedawnej „afery” z wielkością kratek na kartach wyborczych, która to rzekomo doprowadziła do wybrania Bronisława Komorowskiego na Prezydenta RP, w miejsce rzekomo pewniaka, jakim był Jarosław Kaczyński. W imieniu autora listu, prosimy o komentarze i opinie. Ostatnio zapoznałem się z tym artykułem. W artykule PKW dementuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zamieszczamy treść listu jednego z czytelników serwisu, w sprawie niedawnej „afery” z wielkością kratek na kartach wyborczych, która to rzekomo doprowadziła do wybrania Bronisława Komorowskiego na Prezydenta RP, w miejsce rzekomo pewniaka, jakim był Jarosław Kaczyński. W imieniu autora listu, prosimy o komentarze i opinie.</p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<div lang="x-central-euro">
<div>
<p>Ostatnio zapoznałem się z <a href="http://www.tvn24.pl/-1,1664269,0,1,kaczynski-mial-mniejsza-kratke,wiadomosc.html">tym artykułem</a>. W artykule PKW dementuje oskarżenie o nierówne kratki, jednocześnie pokazując wzór karty od PKW, w którym kratki są idealnie równe - w przeciwieństwie do <a href=" http://m.onet.pl/_m/c149d19f91da2060569d37def057258f,14,1.jpg">tego zdjęcia</a>. Sam  artykuł, choć humorystyczny wcale nie rozwiał moich wątpliwości,  dlatego postanowiłem zweryfikować doniesienia.</p>
<p>Przypomniałem sobie, że na facebooku zawiązała się grupa, która chciała wybrać na prezydenta Lady Gagę. Jako że potem musieli się tym pochwalić, to <a href="http://www.facebook.com/photo_search.php?oid=123211081053939&amp;view=all">narobili zdjęć</a>, a przy okazji dowodów do sprawy. Po analizie każdego z nich wychodzi <a href="http://img718.imageshack.us/img718/6002/kratki.png">coś takiego</a>.</p>
<p>Kontrargument mówiący, że zdjęcia były robione pochyło (co widać szczególnie po zdjęciach z I tury) tu nie zadziała, bo pozycje kandydatów są blisko siebie (dużo bliżej niż Jurek od Ziętka), dodatkowo format papieru jest mniejszy. Ostatecznym argumentem, że wyższa kratka nie znajdowała się dalej od obiektywu, są litery w nazwiskach, których zjawiska optyczne nie omijają. Można porównać wielkości liter K oraz I, które są wspólne dla nazwisk obydwu kandydatów i zostały napisane tą samą czcionką. W przeciwieństwie do kratek, litery są identyczne - polecam sprawdzić. Łatwo też policzyć, że Komorowski otrzymał kratkę o ok. 10% większej powierzchni.</p>
<p>Skoro już wiem, że kratki nie były równe, przyszło mi się zastanowić nad skutkami (oraz przyczynami) tego stanu. Jednak z braku wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie nie potrafię sobie odpowiedzieć, dlatego zwróciłem się z tym listem do Państwa.</p>
<p>Oto kilka pytań:</p>
</div>
<div>
<ol>
<li>Jak mogło dojść do takiego wypadku? Przecież <a href="http://m.onet.pl/_m/addccf87cbfe890027107aad95eecce5,21,1.jpg">wzór karty</a> od PKW jest w porządku.</li>
<li>Czy kiedykolwiek przeprowadzono eksperymenty o podobnym charakterze?</li>
<li>Czy niezauważalnie  większa kratka bardziej kusi?</li>
<li>Czy mogło mieć to wpływ na człowieka, który wychodząc z domu nie był pewien, na kogo zagłosuje i decyzję podjął dopiero "nad urną"?</li>
<li>Ilu takich niezdecydowanych ludzi mogło przyjść na wybory?</li>
<li>Czy mogło mieć to wpływ na wynik całych wyborów?</li>
<li>Jak o naszym systemie (a może tylko o mnie) świadczy fakt, że zadaję takie pytania oraz, że te wydają mi się zasadne?</li>
</ol>
<p>Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!</p>
<p><em>Komentarz </em><em>socjotechnika.net</em>: Sprawa rzeczywiście wygląda nieciekawie, bo jakby ktoś się nie starał, a co najmniej połowie głosujących na Lady Gagę widać wyraźnie różnicę w wielkości kratek i że nie jest to fotomontaż. Czy faktycznie przynajmniej część kart do głosowania została wydrukowana (celowo?) błędnie, odpowie pewnie kolejna spec-komisja, do której posłowie już dzielą się stołkami, tylko my jeszcze o tym nie wiemy. Czy jednak mogło to wpłynąć na wynik wyborów? Prawdopodobnie nie ma na to żadnych szans. Ilość osób, przy tak ważnym wyborze (Ci, którzy nie uważali go za ważny, w ogóle nie poszli do urn) kierowali się wyłącznie podświadomością (czyli ową zmanipulowaną kratką) na pewno jest daleko poniżej błędu statystycznego i w naszej opinii nie mogła wpłynąć w żaden znaczący sposób na wynik wyborów na Prezydenta RP. Zapraszamy jednak innych do wypowiedzi i komentarzy...</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socjotechnika.net/2010/07/13/roznej-wielkosci-kratki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipnoza — umysł zniewolony&#8230;</title>
		<link>http://www.socjotechnika.net/2010/07/11/hipnoza-umysl-zniewolony/</link>
		<comments>http://www.socjotechnika.net/2010/07/11/hipnoza-umysl-zniewolony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socjotechnika.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Hipnoza to sposób manipulowania umysłu ludzkiego bez udziału świadomości w tym procesie, więc jako tako jest to temat odległy od socjotechniki (której założenia wymagają świadomy udział manipulowanego). Zainteresowanym tematyką hipnozy polecamy serię filmów na ten temat, zatytułowanych „Captive Minds”. Pierwszy odcinek na YouTube znajduje się tutaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hipnoza to sposób manipulowania umysłu ludzkiego bez udziału świadomości w tym procesie, więc jako tako jest to temat odległy od socjotechniki (której założenia wymagają świadomy udział manipulowanego). Zainteresowanym tematyką hipnozy polecamy serię filmów na ten temat, zatytułowanych „Captive Minds”. Pierwszy odcinek na YouTube znajduje się <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1rHxA43Bt0k">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socjotechnika.net/2010/07/11/hipnoza-umysl-zniewolony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
